«Шахтар» - четвертий футбольний клуб у світі
Міжнародна федерація футбольної історії статистики (IFFHS) опублікувала обновлений рейтинг провідних клубів планети. Очолила рейтинг каталонська «Барселона», яка піднялася із третього на перше місце. Далі йдуть лондонский «Челсі» та «Манчестер Юнайтед».
Донецький «Шахтар» зберіг свої позиції та займає четверте місце. Київське «Динамо» втратило 12 позицій Воно опустилося до 41-ї сходинки.
Одразу 35 позицій в оновленому рейтингу втратив харківський «Металіст». Він посів 98-е місце.
1 (3). «Барселона» (Іспанія) - 341,0
2 (2). «Челсі» (Англія) - 292,0
3 (2). «Манчестер Юнайтед» (Англія) - 291,0
4 (4). «Шахтар» (Україна) - 275,0
5 (6). «Вердер» (Німеччина) - 272,0
6 (4). «Гамбург» (Німеччина) - 264,0
7 (7). «Арсенал» (Англія) - 260,0
8 (8). «Эстудиантес» (Аргентина) - 243,0
9 (9). «Крузейро» (Бразилія) - 235,0
10 (10). «Галатасарай» (Турція) - 219,0
11 (11). «Рома» (Італія) - 212,0
12 (13). «Олімпіакос» (Греція) - 206,5
13 (12). «Греміо» (Бразилія) - 206,0
14 (19). «Інтер» (Італія) - 206,0
15 (16). «Баварія» (Німеччина) - 204,0
16 (22). «Бордо» (Франція) - 203,0
17 (24). «Ліон» (Франція) - 202,0
18 (14). «Твенте» (Голландія) - 201,5
19 (30). ПСВ (Голландія) - 192,0
20 (27). «Олімпік» (Франція) - 190,0
...
41 (29). «Динамо» (Київ, Україна) - 163,5
50 (51). ЦСКА (Росія) - 153,0
98 (63). «Металіст» (Україна) - 120,0
103. (105). «Металлург» (Донецьк, Україна) - 119,5
107 (103). «Рубін» (Росія) - 117,0
125 (123). «Зенит» (Росія) - 108,5
235 (236). «Динамо» (Москва, Росія) - 78,0
299 (295). ФК «Москва» (Росія) - 68,5
299 (329). «Таврия» (Україна) - 67,0
316 (342) «Ворскла» (Україна) - 64,0
348 (371). «Дніпро\" (Україна) - 63,5
За матеріалами ЛигаБизнесИнформ
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Донецький «Шахтар» зберіг свої позиції та займає четверте місце. Київське «Динамо» втратило 12 позицій Воно опустилося до 41-ї сходинки.
Одразу 35 позицій в оновленому рейтингу втратив харківський «Металіст». Він посів 98-е місце.
1 (3). «Барселона» (Іспанія) - 341,0
2 (2). «Челсі» (Англія) - 292,0
3 (2). «Манчестер Юнайтед» (Англія) - 291,0
4 (4). «Шахтар» (Україна) - 275,0
5 (6). «Вердер» (Німеччина) - 272,0
6 (4). «Гамбург» (Німеччина) - 264,0
7 (7). «Арсенал» (Англія) - 260,0
8 (8). «Эстудиантес» (Аргентина) - 243,0
9 (9). «Крузейро» (Бразилія) - 235,0
10 (10). «Галатасарай» (Турція) - 219,0
11 (11). «Рома» (Італія) - 212,0
12 (13). «Олімпіакос» (Греція) - 206,5
13 (12). «Греміо» (Бразилія) - 206,0
14 (19). «Інтер» (Італія) - 206,0
15 (16). «Баварія» (Німеччина) - 204,0
16 (22). «Бордо» (Франція) - 203,0
17 (24). «Ліон» (Франція) - 202,0
18 (14). «Твенте» (Голландія) - 201,5
19 (30). ПСВ (Голландія) - 192,0
20 (27). «Олімпік» (Франція) - 190,0
...
41 (29). «Динамо» (Київ, Україна) - 163,5
50 (51). ЦСКА (Росія) - 153,0
98 (63). «Металіст» (Україна) - 120,0
103. (105). «Металлург» (Донецьк, Україна) - 119,5
107 (103). «Рубін» (Росія) - 117,0
125 (123). «Зенит» (Росія) - 108,5
235 (236). «Динамо» (Москва, Росія) - 78,0
299 (295). ФК «Москва» (Росія) - 68,5
299 (329). «Таврия» (Україна) - 67,0
316 (342) «Ворскла» (Україна) - 64,0
348 (371). «Дніпро\" (Україна) - 63,5
За матеріалами ЛигаБизнесИнформ
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 0
ООН заявила про рекордну кількість жертв серед цивільних в Україні: найгірший показник від 2022 року
Сьогодні 08:45
Сьогодні 08:45
Конституцію України вперше переклали жестовою мовою
Сьогодні 07:45
Сьогодні 07:45
«Укрзалізниця» збільшує кількість дитячих вагонів
Сьогодні 06:43
Сьогодні 06:43
На Волині зникає рідкісна пташка. Яка причина
Сьогодні 06:20
Сьогодні 06:20
Нашестя сарани в Одесі виявилося нашестям коників, – вчені
Сьогодні 00:34
Сьогодні 00:34

Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.