Оголосили результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Луцька міська територіальна виборча комісія прийняла протоколи усіх 109 дільничних виборчих комісій та оголосила результати голосування на усіх дільницях. Завершили приймати протоколи приблизно о 3 годині ночі 16 листопада.
Про це повідомляє ВолиньPost.
Так, за підрахунками голосування на усіх 109 дільницях результати претендентів на крісло мера у другому турі такі: Ігор Поліщук (партія «ЗА Майбутнє») – 24 351 голос, Богдан Шиба (самовисування) – 19 021 голос. Різниця між кандидатами – 5 330 голосів.
Зауважимо, що ТВК приймала протоколи з кожної із дільниць по черзі та оголошувала результати кандидатів на кожній із дільниць. Сумарну ж кількість голосів за кожного кандидата Інформаційне агентство ВолиньPost визначило шляхом додавання результатів з усіх 109 дільниць.
Натомість голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк під час засідання оголосила, що, за попередніми результатами, Ігор Поліщук набрав 54,6% голосів виборців, а Богдан Шиба – 45,4%.
Зауважимо, що Луцька міська ТВК опрацьовуватиме результати протоколів та через декілька днів оголосить офіційні результати виборів.
Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у Луцьку склала 25,96%.
Нижче подаємо результати голосування на усіх дільницях:
№ 070497: Поліщук: 20, Шиба: 39
071100: Поліщук: 10, Шиба: 12.
070498: Поліщук: 72, Шиба: 116
071062: Поліщук: 314, Шиба: 206
070496: Поліщук: 61, Шиба: 52
071103: Поліщук 95, Шиба 43
070488: Поліщук: 68 Шиба: 22
070526: Поліщук: 45, Шиба: 34
071063: Поліщук: 331, Шиба: 169
070520: Поліщук: 137, Шиба: 196
070525: Поліщук: 79, Шиба: 48
071099: Поліщук 10, Шиба: 4
071094: Поліщук: 223, Шиба: 161.
070297: Поліщук: 186, Шиба: 49
071054: Поліщук: 260, Шиба: 275
071097: Поліщук: 4, Шиба: 4
071070: Поліщук: 96, Шиба: 15
070319: Поліщук: 271, Шиба: 139
070322: Поліщук: 33, Шиба: 11
070800: Поліщук: 35, Шиба: 10
071087: Поліщук: 323, Шиба: 239
070320: Поліщук: 113, Шиба: 57.
070521: Поліщук: 194, Шиба: 268
070799: Поліщук: 48, Шиба: 18
071067: Поліщук: 217, Шиба: 108
070513: Поліщук: 48, Шиба: 60
071049: Поліщук: 310, Шиба: 244
071025: Поліщук: 400, Шиба: 247
071061: Поліщук: 265, Шиба: 211
070523: Поліщук: 71, Шиба: 57
070542: Поліщук: 64, Шиба: 41
071098: Поліщук: 14, Шиба: 12
071041: Поліщук: 239, Шиба: 351,
071075: Поліщук: 328, Шиба: 131
071080: Поліщук: 311, Шиба: 318
070313: Поліщук: 60, Шиба: 52
071128: Поліщук: 6, Шиба: 2
071104: Поліщук: 8, Шиба: 2
071058: Поліщук: 200, Шиба: 150
071030: Поліщук: 300, Шиба: 287
071083: Поліщук: 365, Шиба: 273
071081: Поліщук: 281, Шиба: 245
071059: Поліщук: 155, Шиба: 122
071034: Поліщук: 307, Шиба: 302
071072: Поліщук: 388, Шиба: 276.
071084: Поліщук: 340, Шиба: 284
071035: Поліщук: 197, Шиба: 273
071036: Поліщук: 263, Шиба: 171
071053: Поліщук: 284, Шиба: 423
071069: Поліщук: 244, Шиба: 241
071037: Поліщук: 290, Шиба: 271
071033: Поліщук: 269, Шиба: 318
071048: Поліщук: 329, Шиба: 211
071060: Поліщук: 320, Шиба: 179
071027: Поліщук: 313, Шиба: 230
070511: Поліщук: 126, Шиба: 113
071043: Поліщук: 153, Шиба: 187
071091: Поліщук: 338, Шиба: 228
070315: Поліщук: 90, Шиба: 36
070512: Поліщук: 89, Шиба: 109
071045: Поліщук: 253, Шиба: 273
071064: Поліщук: 310, Шиба: 218
071028: Поліщук: 318, Шиба: 180
071068: Поліщук: 193, Шиба: 103,
071073: Поліщук: 309, Шиба: 157
070296: Поліщук: 125, Шиба: 140
071101: Поліщук: 31, Шиба: 8
071071: Поліщук: 417, Шиба: 242,
071076: Поліщук: 430, Шиба: 234
071095: Поліщук: 247, Шиба: 300
071050: Поліщук: 232, Шиба: 185
071038: Поліщук: 255, Шиба: 296
071046: Поліщук 237, Шиба: 195
071078: Поліщук: 357, Шиба: 245
071029: Поліщук: 331, Шиба: 226
071047: Поліщук: 296, Шиба: 233
071090: Поліщук: 382, Шиба: 192
071056: Поліщук: 257, Шиба: 284
071077: Поліщук: 359, Шиба: 220
071040: Поліщук: 268, , Шиба: 308
071086: Поліщук: 349, Шиба: 275
071088: Поліщук: 369, Шиба: 191
071089: Поліщук: 342, Шиба: 215
070487: Поліщук: 158, Шиба: 111
071082: Поліщук: 343, Шиба: 289
070522: Поліщук: 85, Шиба: 85
071074: Поліщук: 294, Шиба: 241
071042: Поліщук: 297, Шиба: 329
071065: Поліщук: 202, Шиба: 159
071031: Поліщук: 258, Шиба: 235
071096: Поліщук: 11, Шиба: 2
071023: Поліщук: 214, Шиба: 181
070314: Поліщук: 116, Шиба: 23
071044: Поліщук: 342, Шиба: 248
071079: Поліщук: 294, Шиба: 275
071131: Поліщук: 324, Шиба: 283
071055: Поліщук: 248, Шиба: 245
071057: Поліщук: 232, Шиба: 209
071051: Поліщук: 324, Шиба: 263
071024: Поліщук: 217, Шиба: 127
071066: Поліщук: 338, Шиба: 220
071039: Поліщук: 318, Шиба: 255
071026: Поліщук: 366, Шиба: 203
070298: Поліщук: 48, Шиба: 44
071032: Поліщук: 260, Шиба: 184.
071085: Поліщук: 285, Шиба: 276
071052: Поліщук: 289, Шиба: 310
071092: Поліщук: 362, Шиба: 206
071093: Поліщук: 449, Шиба: 216
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Про це повідомляє ВолиньPost.
Так, за підрахунками голосування на усіх 109 дільницях результати претендентів на крісло мера у другому турі такі: Ігор Поліщук (партія «ЗА Майбутнє») – 24 351 голос, Богдан Шиба (самовисування) – 19 021 голос. Різниця між кандидатами – 5 330 голосів.
Зауважимо, що ТВК приймала протоколи з кожної із дільниць по черзі та оголошувала результати кандидатів на кожній із дільниць. Сумарну ж кількість голосів за кожного кандидата Інформаційне агентство ВолиньPost визначило шляхом додавання результатів з усіх 109 дільниць.
Натомість голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк під час засідання оголосила, що, за попередніми результатами, Ігор Поліщук набрав 54,6% голосів виборців, а Богдан Шиба – 45,4%.
Зауважимо, що Луцька міська ТВК опрацьовуватиме результати протоколів та через декілька днів оголосить офіційні результати виборів.
Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у Луцьку склала 25,96%.
Нижче подаємо результати голосування на усіх дільницях:
№ 070497: Поліщук: 20, Шиба: 39
071100: Поліщук: 10, Шиба: 12.
070498: Поліщук: 72, Шиба: 116
071062: Поліщук: 314, Шиба: 206
070496: Поліщук: 61, Шиба: 52
071103: Поліщук 95, Шиба 43
070488: Поліщук: 68 Шиба: 22
070526: Поліщук: 45, Шиба: 34
071063: Поліщук: 331, Шиба: 169
070520: Поліщук: 137, Шиба: 196
070525: Поліщук: 79, Шиба: 48
071099: Поліщук 10, Шиба: 4
071094: Поліщук: 223, Шиба: 161.
070297: Поліщук: 186, Шиба: 49
071054: Поліщук: 260, Шиба: 275
071097: Поліщук: 4, Шиба: 4
071070: Поліщук: 96, Шиба: 15
070319: Поліщук: 271, Шиба: 139
070322: Поліщук: 33, Шиба: 11
070800: Поліщук: 35, Шиба: 10
071087: Поліщук: 323, Шиба: 239
070320: Поліщук: 113, Шиба: 57.
070521: Поліщук: 194, Шиба: 268
070799: Поліщук: 48, Шиба: 18
071067: Поліщук: 217, Шиба: 108
070513: Поліщук: 48, Шиба: 60
071049: Поліщук: 310, Шиба: 244
071025: Поліщук: 400, Шиба: 247
071061: Поліщук: 265, Шиба: 211
070523: Поліщук: 71, Шиба: 57
070542: Поліщук: 64, Шиба: 41
071098: Поліщук: 14, Шиба: 12
071041: Поліщук: 239, Шиба: 351,
071075: Поліщук: 328, Шиба: 131
071080: Поліщук: 311, Шиба: 318
070313: Поліщук: 60, Шиба: 52
071128: Поліщук: 6, Шиба: 2
071104: Поліщук: 8, Шиба: 2
071058: Поліщук: 200, Шиба: 150
071030: Поліщук: 300, Шиба: 287
071083: Поліщук: 365, Шиба: 273
071081: Поліщук: 281, Шиба: 245
071059: Поліщук: 155, Шиба: 122
071034: Поліщук: 307, Шиба: 302
071072: Поліщук: 388, Шиба: 276.
071084: Поліщук: 340, Шиба: 284
071035: Поліщук: 197, Шиба: 273
071036: Поліщук: 263, Шиба: 171
071053: Поліщук: 284, Шиба: 423
071069: Поліщук: 244, Шиба: 241
071037: Поліщук: 290, Шиба: 271
071033: Поліщук: 269, Шиба: 318
071048: Поліщук: 329, Шиба: 211
071060: Поліщук: 320, Шиба: 179
071027: Поліщук: 313, Шиба: 230
070511: Поліщук: 126, Шиба: 113
071043: Поліщук: 153, Шиба: 187
071091: Поліщук: 338, Шиба: 228
070315: Поліщук: 90, Шиба: 36
070512: Поліщук: 89, Шиба: 109
071045: Поліщук: 253, Шиба: 273
071064: Поліщук: 310, Шиба: 218
071028: Поліщук: 318, Шиба: 180
071068: Поліщук: 193, Шиба: 103,
071073: Поліщук: 309, Шиба: 157
070296: Поліщук: 125, Шиба: 140
071101: Поліщук: 31, Шиба: 8
071071: Поліщук: 417, Шиба: 242,
071076: Поліщук: 430, Шиба: 234
071095: Поліщук: 247, Шиба: 300
071050: Поліщук: 232, Шиба: 185
071038: Поліщук: 255, Шиба: 296
071046: Поліщук 237, Шиба: 195
071078: Поліщук: 357, Шиба: 245
071029: Поліщук: 331, Шиба: 226
071047: Поліщук: 296, Шиба: 233
071090: Поліщук: 382, Шиба: 192
071056: Поліщук: 257, Шиба: 284
071077: Поліщук: 359, Шиба: 220
071040: Поліщук: 268, , Шиба: 308
071086: Поліщук: 349, Шиба: 275
071088: Поліщук: 369, Шиба: 191
071089: Поліщук: 342, Шиба: 215
070487: Поліщук: 158, Шиба: 111
071082: Поліщук: 343, Шиба: 289
070522: Поліщук: 85, Шиба: 85
071074: Поліщук: 294, Шиба: 241
071042: Поліщук: 297, Шиба: 329
071065: Поліщук: 202, Шиба: 159
071031: Поліщук: 258, Шиба: 235
071096: Поліщук: 11, Шиба: 2
071023: Поліщук: 214, Шиба: 181
070314: Поліщук: 116, Шиба: 23
071044: Поліщук: 342, Шиба: 248
071079: Поліщук: 294, Шиба: 275
071131: Поліщук: 324, Шиба: 283
071055: Поліщук: 248, Шиба: 245
071057: Поліщук: 232, Шиба: 209
071051: Поліщук: 324, Шиба: 263
071024: Поліщук: 217, Шиба: 127
071066: Поліщук: 338, Шиба: 220
071039: Поліщук: 318, Шиба: 255
071026: Поліщук: 366, Шиба: 203
070298: Поліщук: 48, Шиба: 44
071032: Поліщук: 260, Шиба: 184.
071085: Поліщук: 285, Шиба: 276
071052: Поліщук: 289, Шиба: 310
071092: Поліщук: 362, Шиба: 206
071093: Поліщук: 449, Шиба: 216
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу
Коментарів: 22
Анонім
Показати IP
16 Листопада 2020 08:20
У виборах взяло участь лише 26% лучан. 74% вибори проігнорувало, впевнено показавши відношення до обох кандидатів. З тих 26% різниця між кандидатами становила трохи більше 5 тис. Перемога чисто математична і впевненою її важко назвати.
АноніМуМу до Анонім
Показати IP
16 Листопада 2020 09:25
З такої кількості і різниця у 5 тис - це гарний результат, впевнений! А інші проігнорували вибори, та то щоб не спозорити Шибу - пожаліли :)))
Отак-то! до АноніМуМу
Показати IP
16 Листопада 2020 10:11
Не мели!
@ до Анонім
Показати IP
16 Листопада 2020 10:37
А толку що 73% а деінде і більше проголосували за зе?
Анонім до @
Показати IP
16 Листопада 2020 11:06
А толк у тому, що половина з 73% голосувала не за Зе, а проти По.
Лучанин до Анонім
Показати IP
16 Листопада 2020 11:33
"74% вибори проігнорувало, впевнено показавши відношення до обох кандидатів" - як мінімум, висновок притягнутий за вуха. У нас, та і не тільки у нас, багатьом людям на вибори глибоко до одного місця. Не кажучи вже про інші форми громадянської активності. Це ж не ковбаса нахаляву, що аншлаг збере при любих обставинах.
думка
Показати IP
16 Листопада 2020 08:39
Все очікувано, но і краще ніж Шиба!
Лучанин
Показати IP
16 Листопада 2020 08:41
Загальний підрахунок не сходиться!
Лучанин до Лучанин
Показати IP
16 Листопада 2020 14:39
От цікаво, на даний час 11 плюсів та 38 мінусів. В нас три чверті населення безграмотні? Я не повірю! В нас колись була найграмотніша республіка, що сталося? Було б цікаво почути думку того хто ставить мінус - от бере він калькулятор, рахує і по факту не виходить ... і він не згідний з тим що не виходить... Жах!
монтана
Показати IP
16 Листопада 2020 08:45
Вытаю з перемогою !! От ШИБАнуті хай бісяться !!
Колорадо до монтана
Показати IP
16 Листопада 2020 09:29
Та вони он вже скрізь монітори заслюнявили :)))
Сталін
Показати IP
16 Листопада 2020 09:09
Оперативно порахували!!!))
Виборець до Сталін
Показати IP
16 Листопада 2020 11:41
Цікаво який номер дільниці в СШ-19 м. Луцька та результат.
Трамп
Показати IP
16 Листопада 2020 09:12
Як не крути, а трохи електорату у Шиби є!
Обама до Трамп
Показати IP
16 Листопада 2020 09:28
То не лохторат Шиби, а тих хто біля нього крутився, агітував - то більше їх робота але мізків не вистачило :)))
Табурет Диванченко
Показати IP
16 Листопада 2020 09:24
З кожним роком люди стають свідомішими. Вірю, що скоро перейдемо від цього дермократичного зла до публічних екзаменів.
Люди
Показати IP
16 Листопада 2020 09:52
Кріз шибу люди добре побачили ,що таке самий безтолковий у Луцьку мер за якого місто лише "гавнішає".Одні жили в щасті,а інші - у "гадості".
Степан (Крымчанин)
Показати IP
16 Листопада 2020 10:00
"Если говорят о патриотизме, значит, проворовались". (Салтыков-Щедрин)
"Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам." (Бернард Шоу)
"Демократия: говоришь что хочешь, делаешь что велят." (Джон Берри)
Анонім
Показати IP
16 Листопада 2020 10:29
нормальні резцультати, у Шиби кишка тонка,щоб базар в центрі розігнати, а місто повинно йти в ногу з часом, місто повинно змінюватися,а за останні 7 років Луцьк помітно став кращим, не одними ж базарами єдиними.
Просто до Анонім
Показати IP
16 Листопада 2020 10:56
Скоро тебе з квартири розженем, бо треба буде новий офіс.
Пасажир
Показати IP
16 Листопада 2020 11:02
Правда очі коле?))
Довсіх
Показати IP
17 Листопада 2020 11:00
От як був Луцьк радянським заповідником Західної України, так ним і лишається...
На Луганщині загинув волинський Герой Степан Бірюков
Сьогодні 21:46
Сьогодні 21:46
Семеро волинян цьогоріч стали жертвами торгівлі людьми
Сьогодні 21:08
Сьогодні 21:08
Майстриня з Львівщини презентували у Луцьку книгу з орнаментами вишиваних сорочок кінця ХІХ – початку XX століть
Сьогодні 20:49
Сьогодні 20:49
Донорський орган доставили гелікоптером: як почувається волинянин з пересадженим серцем
Сьогодні 20:30
Сьогодні 20:30
Волинські та польські медики реалізовують спільний проєкт зі створення транскордонних центрів профоглядів
Сьогодні 19:52
Сьогодні 19:52
Додати коментар:
УВАГА! Користувач www.volynnews.com має розуміти, що коментування на сайті створені аж ніяк не для політичного піару чи антипіару, зведення особистих рахунків, комерційної реклами, образ, безпідставних звинувачень та інших некоректних і негідних речей. Утім коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію.